Kapitel¶
Här är alla kapitel av Arduinokursen.
Lektionskort 1: Bas¶
Under den här lektionerna lära vi oss saker för att förstå hur Arduino och elektronik och relaterade machiner (multimeter, oscilloskop, signalgenerator) funkar. Varje komponent har en kapittel för att at ansluta dem utan programmering, en kapittel för att mäta hur den funkar, och en kapittel för att använda den med Arduino.
Kpt | Beskrivning |
---|---|
. | Bok 1: lysdiod 1 |
1 | Användning av den inbyggda lysdioden |
2 | Användning av en multimeter |
3 | Anslutning av en lysdiod |
. | Bok 2: lysdiod 2 |
4 | Programmering av en lysdiod |
5 | Anslutning av flera lysdioder |
6 | Programmering av flera lysdioder |
. | Bok 3: knapp |
7 | Mätning av en knapp |
8 | Anslutning av en knapp |
9 | Användning av en knapp |
. | Bok 4: vridmotstånd |
10 | Mätning av en vridmotstånd |
11 | Anslutning av en vridmotstånd |
12 | Användning av en vridmotstånd |
. | Bok 5: joystick |
13 | Mätning av en joystick |
14 | Anslutning av en joystick |
15 | Användning av en joystick |
. | Bok 6: LDR |
16 | Mätning av en LDR |
17 | Anslutning av en LDR |
18 | Användning av en LDR |
. | Bok 7: servo |
19 | Anslutning av en servo |
20 | Mätning av en servo |
21 | Användning av en servo |
Lektionskort 2: Avancerad¶
Under den här lektionerna blandar vi ihop nya komponenter med den some vi redan känner.
Kpt | Beskrivning |
---|---|
. | Bok 8: LCD |
22 | Anslutning av en LCD |
23 | Mätning av en LCD |
24 | Användning av en LCD |
. | Vuxen bok 1 |
1 | Blink |
2 | Blink Blink Blink |
3 | Knapp, if , else |
4 | Knapp flip |
. | Vuxen bok 2 |
5 | Blink 4 |
6 | Uppladdningsknapp |
7 | Potmeter och joystick |
8 | LDR |
. | Bok 3 |
9 | RGB LED |
10 | Potmeter RGB |
11 | FSR RGB |
12 | LDR RGB |
. | Bok 4 |
14 | Servo med potmeter |
15 | FSR med servo |
16 | Servor |
19 | Knapp som minns om den är tryckt |
20 | Knapp som minns om den är tryckt länge |
Lektionskort 2: Avancerade¶
Kpt | Beskrivning |
---|---|
. | Bok 5 |
17 | Enkel melodi |
18 | 7-stift-piano |
19 | 1-stift-7-parallella-motstånd-piano |
20 | 1-stift-7-motstånd-i-serie-piano |
. | Bok 6 |
22 | Theremin med LDR |
23 | Theremin med potmeter |
24 | Theremin med infraröd |
25 | Theremin med joystick |
. | Bok 7 |
25 | Kapacitiv sensor 1: ett |
26 | Kapacitiv sensor 2: två seperata |
27 | Kapacitiv sensor 3: två kopplade |
28 | Kapacitiv sensor 4: tre kopplade för Arduino Invaders |
. | Bok 8 |
29 | 7 segment display |
31 | LCD 2 |
32 | LCD 3 |
Lektionskort 3: Hi-Tech¶
Kpt | Beskrivning |
---|---|
. | Bok 9 |
33 | RFID 1 |
34 | RFID 2 |
34 | Arduino till Processing |
35 | Arduino som ISP: bränner bootloader |
36 | Bare-bone Arduino: bare bone Arduino |
. | Bok 10 |
37 | Skiftregister 1: en skiftregister |
38 | Skiftregister 2: två skiftregistrar |
39 | NeoPixels 1: blink |
40 | NeoPixels 2: ?regenboog op alle LEDjes |
. | Boek 11 |
33 | DC motor med motstånd |
34 | DC motor med relä |
35 | Vagn som undviker hinder |
Kpt | Beskrivning |
---|---|
. | Bok 99 |
998 | Arduino som ISP |
999 | Bare-bone Arduino |