Kapitel¶
Här är alla kapitel av OpenSCAD kursen.
Lektionskort 1¶
| Kpt | Beskrivning |
|---|---|
| 1 | Introduktion och 3D ritning med OpenSCAD |
| 2 | Fler sätt att ändra former |
| 3 | 2D former |
Lektionskort 2¶
| Kpt | Beskrivning |
|---|---|
| 4 | Att använda loops och variabler |
| 5 | Modul |
| 6 | Dynamiskt formgivning med if satser |
Lektionskort 3¶
| Kpt | Beskrivning |
|---|---|
| 7 | Formgivning av stora projekter |
| . | . |
| . | . |